Таблица размеров мужских носков
Россия | Европа | США | Размер обуви | Междуна родный |
Размер стопы (см) |
Размер стельки (см) |
23 | 37/38 | 8 | 36 | S | 21,9-22,6 | 22,4-23,1 |
23 | 37/38 | 8 | 37 | S | 22,6-23,3 | 23,1-23,8 |
25 | 39/40 | 9 | 38 | M | 23,3-23,9 | 23,8-24,5 |
25 | 39/40 | 9 | 39 | M | 23,9-24,6 | 24,5-25,2 |
25 | 39/40 | 9 | 40 | M | 24,6-25,3 | 25,2-25,9 |
27 | 41/42 | 10 | 41 | L | 25,3-26,0 | 25,9-26,7 |
27 | 41/42 | 10 | 42 | L | 26,0-26,7 | 26,7-27,4 |
27 | 41/42 | 10 | 43 | L | 26,7-27,3 | 27,4-28 |
29 | 43/44 | 11 | 44 | XL | 27,3-28,0 | 28-28,8 |
29 | 43/44 | 11 | 45 | XL | 28,0-28,8 | 28,8-29,6 |
29 | 43/44 | 11 | 46 | XL | 28,0-28,8 | 29,6-30,5 |
31 | 45/46 | 12 | 47 | XXL | 29,7-30,6 | 30,5-31,5 |
Таблица размеров женских носков
Россия | Европа | США | Размер обуви | Междуна родный |
Размер стопы (см) |
Размер стельки (см) |
23 | 37/38 | 8 | 35 | S | 21,3-21,9 | 21,8-22,4 |
23 | 37/38 | 8 | 36 | S | 21,9-22,6 | 22,4-23,1 |
23 | 37/38 | 8 | 37 | S | 22,6-23,3 | 23,1-23,8 |
25 | 39/40 | 9 | 38 | M | 23,3-23,9 | 23,8-24,5 |
25 | 39/40 | 9 | 39 | M | 23,9-24,6 | 24,5-25,2 |
25 | 39/40 | 9 | 40 | M | 24,6-25,3 | 25,2-25,9 |
27 | 41/42 | 10 | 41 | L | 25,3-26,0 | 25,9-26,7 |
27 | 41/42 | 10 | 42 | L | 26,0-26,7 | 26,7-27,4 |
27 | 41/42 | 10 | 43 | L | 26,7-27,3 | 27,4-28 |
29 | 43/44 | 11 | 44 | XL | 27,3-28,0 | 28-28,8 |
29 | 43/44 | 11 | 45 | XL | 28,0-28,8 | 28,8-29,6 |
Таблица размеров детских носков
Россия | Размер обуви | Размер стопы (см) |
23 | 35 | 21,3-21,9 |
23 | 36 | 21,9-22,6 |
23 | 37 | 22,6-23,3 |
25 | 38 | 23,3-23,9 |
25 | 39 | 23,9-24,6 |
25 | 40 | 24,6-25,3 |
27 | 41 | 25,3-26,0 |
27 | 42 | 26,0-26,7 |
27 | 43 | 26,7-27,3 |
29 | 44 | 27,3-28,0 |
29 | 45 | 28,0-28,8 |